Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum
Individuelles Wohnen im Gloggeguet mit 71 Wohnungen und 33 Wohnungstypen
Nr. | Geschoss | Zi. | Wohnfl. | Aussenfl. | Preis CHF | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.0.1 | EG | 2.5 | 73.66m² | - | 475‘000.- | |
B1.0.2 | EG | 3.5 | 101.67m² | 12.2m² | 625‘000.- | |
B1.0.3 | EG | 3.5 | 94.51m² | 12.2m² | 595‘000.- | |
B1.0.4 | EG | 2.5 | 68.2m² | 10.1m² | 475‘000.- | |
B1.0.5 | EG | 4.5 | 119.4m² | 14.9m² | reserviert | |
B1.1.1 | 1. OG | 5.5 | 126.69m² | 19.8m² | 770‘000.- | |
B1.1.2 | 1. OG | 4.5 | 112.09m² | 14.7m² | verkauft | |
B1.1.3 | 1. OG | 4.5 | 104.91m² | 14.7m² | verkauft | |
B1.1.4 | 1. OG | 2.5 | 68.2m² | 8.1m² | 480‘000.- | |
B1.1.5 | 1. OG | 4.5 | 114.37m² | 17.4m² | verkauft | |
B1.2.1 | 2. OG | 5.5 | 126.68m² | 19.7m² | verkauft | |
B1.2.2 | 2. OG | 4.5 | 112.09m² | 14.7m² | verkauft | |
B1.2.3 | 2. OG | 4.5 | 104.91m² | 14.7m² | 650‘000.- | |
B1.2.4 | 2. OG | 2.5 | 68.2m² | 8.1m² | 485‘000.- | |
B1.2.5 | 2. OG | 4.5 | 114.38m² | 17.4m² | 720‘000.- | |
B1.3.1 | 3. OG | 5.5 | 126.68m² | 19.8m² | 780‘000.- | |
B1.3.2 | 3. OG | 4.5 | 112.09m² | 14.7m² | 695‘000.- | |
B1.3.3 | 3. OG | 4.5 | 104.92m² | 14.7m² | verkauft | |
B1.3.4 | 3. OG | 2.5 | 68.2m² | 8.1m² | reserviert | |
B1.3.5 | 3. OG | 4.5 | 114.39m² | 17.4m² | 725‘000.- | |
B1.4.1 | Attika | 4.5 | 107.52m² | 48.3m² | verkauft | |
B1.4.2 | Attika | 5.5 | 132.79m² | 132.7m² | verkauft | |
C1.0.1 | EG | 2.5 | 77.01m² | 16.5m² | 535‘000.- | |
C1.0.2 | EG | 3.5 | 91.09m² | 18.1m² | 645‘000.- | |
C1.1.1 | 1. OG | 3.5 | 91.11m² | 14.3m² | 645‘000.- | |
C1.1.2 | 1. OG | 3.5 | 93.82m² | 13.1m² | 650‘000.- | |
C1.1.3 | 1. OG | 5.5 | 122.43m² | 17.9m² | 845‘000.- | |
C1.2.1 | 2. OG | 3.5 | 91.11m² | 14.3m² | 650‘000.- | |
C1.2.2 | 2. OG | 3.5 | 93.82m² | 13.1m² | 655‘000.- | |
C1.2.3 | 2. OG | 5.5 | 122.43m² | 17.9m² | 850‘000.- | |
C1.3.1 | 3. OG | 3.5 | 91.11m² | 14.3m² | reserviert | |
C1.3.2 | 3. OG | 3.5 | 93.82m² | 13.1m² | 660‘000.- | |
C1.3.3 | 3. OG | 5.5 | 122.43m² | 17.9m² | 855‘000.- | |
C1.4.1 | Attika | 5.5 | 167.33m² | 221.2m² | 1‘160‘000.- | |
C2.0.1 | EG | 2.5 | 69.93m² | 15.4m² | 495‘000.- | |
C2.0.2 | EG | 3.5 | 95.16m² | 18.9m² | 650‘000.- | |
C2.1.1 | 1. OG | 3.5 | 81.97m² | 12.1m² | 610‘000.- | |
C2.1.2 | 1. OG | 4.5 | 114.99m² | 16.5m² | 780‘000.- | |
C2.1.3 | 1. OG | 4.5 | 111.33m² | 14.9m² | 775‘000.- | |
C2.2.1 | 2. OG | 3.5 | 81.97m² | 12.1m² | 615‘000.- | |
C2.2.2 | 2. OG | 4.5 | 114.99m² | 16.5m² | 785‘000.- | |
C2.2.3 | 2. OG | 4.5 | 111.33m² | 14.9m² | 780‘000.- | |
C2.3.1 | 3. OG | 3.5 | 81.99m² | 12.1m² | 620‘000.- | |
C2.3.2 | 3. OG | 4.5 | 114.99m² | 16.5m² | 790‘000.- | |
C2.3.3 | 3. OG | 4.5 | 111.33m² | 14.9m² | 785‘000.- | |
C2.4.1 | 4. OG | 3.5 | 81.99m² | 12.1m² | verkauft | |
C2.4.2 | 4. OG | 4.5 | 115.14m² | 16.5m² | 795‘000.- | |
C2.4.3 | 4. OG | 4.5 | 111.35m² | 14.9m² | 790‘000.- | |
C2.5.1 | Attika | 5.5 | 163.11m² | 229.9m² | reserviert | |
D0.1 | EG | 3.5 | 88.93m² | 18.1m² | 615‘000.- | |
D0.2 | EG | 3.5 | 83.13m² | 16m² | 605‘000.- | |
D0.3 | EG | 3.5 | 86.19m² | 14.1m² | 610‘000.- | |
D0.4 | EG | 4.5 | 113.64m² | 17m² | 790‘000.- | |
D0.5 | EG | 4.5 | 109.73m² | 19m² | 775‘000.- | |
D1.1 | 1. OG | 3.5 | 88.95m² | 14.6m² | 630‘000.- | |
D1.2 | 1. OG | 3.5 | 83.16m² | 12.8m² | 615‘000.- | |
D1.3 | 1. OG | 3.5 | 86.21m² | 11.9m² | 625‘000.- | |
D1.4 | 1. OG | 4.5 | 109.73m² | 15m² | 785‘000.- | |
D1.5 | 1. OG | 5.5 | 127.35m² | 13.3m² | 855‘000.- | |
D2.1 | 2. OG | 3.5 | 88.95m² | 14.6m² | 635‘000.- | |
D2.2 | 2. OG | 3.5 | 83.16m² | 12.8m² | 620‘000.- | |
D2.3 | 2. OG | 3.5 | 86.21m² | 11.9m² | 630‘000.- | |
D2.4 | 2. OG | 4.5 | 109.73m² | 15m² | 790‘000.- | |
D2.5 | 2. OG | 5.5 | 127.25m² | 13.3m² | 860‘000.- | |
D3.1 | 3. OG | 3.5 | 88.95m² | 14.6m² | 640‘000.- | |
D3.2 | 3. OG | 3.5 | 83.15m² | 12.8m² | 625‘000.- | |
D3.3 | 3. OG | 3.5 | 86.21m² | 11.9m² | verkauft | |
D3.4 | 3. OG | 4.5 | 109.73m² | 15m² | 795‘000.- | |
D3.5 | 3. OG | 5.5 | 127.25m² | 13.3m² | 865‘000.- | |
D4.1 | Attika | 4.5 | 113.64m² | 127.5m² | reserviert | |
D4.2 | Attika | 4.5 | 112.29m² | 125.18m² | 855‘000.- | |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. |
Lageplan



